Модель телефона |
Замена LCD экрана |
Замена системного разъёма |
Замена АКБ |
Замена микрофонов, динамиков |
Чистка после попадания влаги |
---|---|---|---|---|---|
Samsung S3 mini, S3, S4 mini, S4, S5 mini, S5, S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, A3, A5, Alpha, Note 2, Note 3, Note 4 |
* |
800-1200р.* |
500-1200р.* |
500-1200р.* |
500-990р. |
Samsung Tab 2 (p5100, p5110), Tab 3 (p5200, p5210), Tab 4, Note (n7000, n8000) |
* |
800-1200р.* |
1500-2500р.* |
500-1200р.* |
500-1500р. |
Sony Z, Z1, Z1 compact, Z2, Z3, Z3 compact, Z3 plus, Z4, Z5 |
* | 800-1200р.* | 500-1200р.* | 500-1200р.* | 500-990р. |
Sony Tablet Z, Z2, Z3, Z4 | * | 800-1200р.* | 1500-2500р.* | 500-1200р.* | 500-1500р. |
HTC One M7, M8, M9, X, XL, Desire 310, 510, 516, 600, 610, 616, 626, 700, 816, 820 | * | 800-1200р.* | 500-1200р.* | 500-1200р.* | 500-990р. |
Asus Zenfone 5 | * | 800-1200р.* | 500-1200р.* | 500-1200р.* | 500-990р. |
Asus TF101, TF300, TF700 | * | 800-1200р.* | 1500-2500р.* | 500-1200р.* | 500-1500р. |
Nokia Lumia 530, 535, 620, 625, 630, 635, 640, 720, 800, 820, 830, 920, 925, 930. 1020, 1320, 1520, XL | * | 800-1200р.* | 500-1200р.* | 500-1200р.* | 500-990р. |
LG Nexus 4, 5, G2 D802, G3s, G3 D850, D855, D690, L3, L5, L7 | * | 800-1200р.* | 500-1200р.* | 500-1200р.* | 500-990р. |
Google Nexus 7 | * | 800-1200р.* | 1500-2500р.* | 500-1200р.* | 500-990р. |
Lenovo A319, A328, P780, K900, S60, S90 | * | 800-1200р.* | 500-1200р.* | 500-1200р.* | 500-990р. |
* нужно уточнять стоимость т.к. она сильно зависит от модели вашего устройства. |
Прайс-лист на замену стекла
Вид работ |
Стоимость |
---|---|
Samsung Galaxy S4 GT-I9500, I9506, I9505 |
2990р. |
Samsung Galaxy S5 SM-G900F, G900H, G906 | 3490р. |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005, N900 | 3490р. |
Samsung Galaxy A3 SM-A300, A5 SM-A500, A7 SM-700, Alpha SM-G850F (2015г) | 2990р. |
Samsung Galaxy A3 SM-A310F, A5 SM-A510F, A7 SM-710F (2016г) | 3490р. |
Samsung Galaxy A3 SM-A320F, A5 SM-A520F, A7 SM-720F (2017г) | 3490р. |
Samsung Galaxy A5, A6, A7, A8, A9 (2018г) | 4490р. |
Samsung Galaxy S6 SM-G920F, S7 G930F | 3990р/4490р. |
Samsung Galaxy S8 SM-G950F, S8 Plus SM-G955F | 8490р. |
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F | 9990р.* |
Samsung Galaxy S9 SM-G960, S9 Plus SM-G965 | 9990р.* |
Samsung Galaxy Note 9 | -* |
Samsung Galaxy A50 SM-A505, A60 SM-A606, A70 SM-A705F, A80 SM-A805 | 4990р. |
Samsung Galaxy J1 SM-J120F,J2 SM-J200F, J3 SM-J320F, J5 SM-J520F, J7 SM-J710F, SM-J7108, SM-J7109 (2016г) |
3490р. |
Samsung Galaxy J2 SM-G532F, J3 SM-J330F, J5 SM-J530F, J7 SM-J730F (2017г) |
3990р.* |
Samsung Galaxy J2 SM-J250F, J3 SM-337,J4 SM-J400F, J6 SM-J600F, J7 SM-J737,J8 SM-J810F (2018г) |
3990р. |
* цены указаны на выполнение одного пункта, если вы делаете несколько и более пунктов, то возможна скидка на работу. * нужно уточнять стоимость т.к. она зависит от модели вашего устройства. |
Не нашли свою поломку?
Уточнить стоимость ремонта